近年、残暑が長引く傾向が続き、秋冬シーズンの仕入れ時期を見極めるのが難しくなっています。「いつから秋冬商品を準備すればよいのか」と頭を悩ませる小売業者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」の2024年下半期(7月~12月)の検索キーワードデータを基に、2025年秋冬シーズンのトレンド動向と効果的な売り場づくりのポイントを詳しく解説します。適切な仕入れタイミングを見極め、季節の需要を捉えた魅力的な売り場を実現するためのヒントをお届けします。
目次
2024年7月に検索された仕入れのキーワード
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | ちいかわ |
| 2 | サンリオ |
| 3 | ワンピース |
| 4 | ハンディファン |
| 5 | かき氷器 |
| 6 | ひんやり 暑さ |
| 7 | FRUDIA(フルディア) |
| 8 | 夏 |
| 9 | CICIBELLA |
| 10 | 韓国コスメ |
| 11 | 小林製薬 |
| 12 | ポケットモンスター |
| 13 | 日傘 |
| 14 | 富士山 |
| 15 | Tシャツ |
| 16 | 猫 |
| 17 | タオル |
| 18 | 傘 |
| 19 | マリモクラフト |
| 20 | クロミ |
| 21 | フェイスタオル |
| 22 | サンダル |
| 23 | バッグ |
| 24 | シロップ |
| 25 | カプセル |
| 26 | OMNES |
| 27 | 夏休み |
| 28 | エプロン |
| 29 | ピープルツリー |
| 30 | 靴下 |
| 31 | 保冷 |
| 32 | LIZDAYS |
| 33 | クールリング |
| 34 | パンツ |
| 35 | 扇風機 |
| 36 | zebrang |
| 37 | sanrio |
| 38 | 推しの子 |
| 39 | トトロ |
| 40 | ムーミン |
| 41 | コキリキ |
| 42 | グラス |
| 43 | ディズニー |
| 44 | ポケピース |
| 45 | スケーター |
| 46 | マスク |
| 47 | ポケモン |
| 48 | ミッフィー |
| 49 | モンチッチ |
| 50 | FIRANO |
| 50 | ドクターオツカー |
ひんやり・ハンディファンなど暑さ解消アイテムに注目集まる
2024年7月の検索キーワードランキングは、残暑の中での消費者ニーズを反映しています。「ひんやり 暑さ」「ハンディファン」「かき氷器」「クールリング」といった暑さ対策アイテムが上位にランクインし、サービス業ではこれらの商品を活用した顧客体験の向上が求められます。また、「ちいかわ」「サンリオ」「ポケモン」などのキャラクター商品も上位を維持。夏休みシーズンのキッズ向けサービスやイベント企画での需要が高まっている傾向がうかがえます。
[関連キーワード]ひんやり 暑さ・ハンディファン・かき氷器・クールリング
2024年8月に検索されたキーワード
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | ちいかわ |
| 2 | サンリオ |
| 3 | 防災グッズ |
| 4 | 2024 秋冬 |
| 5 | 米 |
| 6 | ハロウィン |
| 7 | ワンピース |
| 8 | 生活の木 |
| 9 | Creer (クレエ) |
| 10 | 防災 |
| 11 | 猫 |
| 12 | バッグ |
| 12 | 横浜ディスプレイ |
| 14 | ケイカンパニー |
| 15 | 日傘 |
| 16 | タオル |
| 17 | 名画 |
| 18 | 簡易トイレ |
| 19 | キティ |
| 20 | DULTON |
| 20 | クロミ |
| 22 | ディズニー |
| 23 | エプロン |
| 24 | モバイルバッテリー |
| 25 | 内藤デザイン研究所 |
| 26 | ミッフィー |
| 27 | 靴下 |
| 28 | OMNES |
| 29 | クリスマス |
| 30 | sanrio |
| 31 | ハローキティ |
| 32 | 熱中症 |
| 33 | ドラえもん |
| 33 | 傘 |
| 35 | ポケットモンスター |
| 36 | モンチッチ |
| 37 | スヌーピー |
| 38 | CICIBELLA |
| 39 | かごバッグ |
| 40 | ネックレス |
| 41 | SHO-BI |
| 41 | ポケモン |
| 43 | 水 |
| 44 | Tシャツ |
| 44 | ベスト |
| 44 | ムーミン |
| 47 | ダルトン |
| 48 | ジブリ |
| 49 | マスク |
| 50 | スケーター |
防災意識高まる・秋冬シーズンへ向けた仕入れがはじまる
2024年8月の検索キーワードランキングは、秋冬シーズンへの移行と防災意識の高まりを反映しています。9月1日の防災の日や極端な気象への不安から、「防災グッズ」「防災」「簡易トイレ」「モバイルバッテリー」といった防災関連アイテムが上位にランクイン。また、「2024 秋冬」「ワンピース」「ベスト」などの秋冬ファッションや、「ハロウィン」「クリスマス」といった季節イベント関連キーワードも注目を集めています。残暑が続く中でも、秋冬に向けた仕入れ意識が高まる傾向にあります。
[関連キーワード]防災グッズ・簡易トイレ・モバイルバッテリー・2025年秋冬・ハロウィン・クリスマス
2024年9月に検索された仕入れのキーワード
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | ちいかわ |
| 2 | サンリオ |
| 3 | ハロウィン |
| 4 | セキグチ |
| 5 | Creer (クレエ) |
| 6 | クリスマス |
| 7 | ワンピース |
| 8 | アラジン |
| 9 | 米 |
| 10 | skypink東京 |
| 11 | zebrang |
| 12 | ハロウィン お菓子 |
| 13 | バッグ |
| 13 | 靴下 |
| 15 | ベスト |
| 16 | 2024 秋冬 |
| 17 | トミカ |
| 18 | 猫 |
| 19 | タオル |
| 20 | polkapolka |
| 21 | エプロン |
| 22 | 三澤 |
| 23 | クロミ |
| 24 | グロリア株式会社 |
| 25 | ディズニー |
| 26 | each東京 |
| 26 | カレンダー |
| 26 | ジャンパースカート |
| 29 | レディース |
| 30 | ミッフィー |
| 31 | terrace |
| 32 | ケイカンパニー |
| 33 | Bab |
| 33 | ハローキティ |
| 35 | OMNES |
| 36 | sanrio |
| 36 | ハリー・ポッター |
| 38 | ジブリ |
| 39 | デニム |
| 40 | スリッパ |
| 41 | ドラえもん |
| 42 | ファー |
| 43 | スヌーピー |
| 44 | パール金属 |
| 45 | ムーミン |
| 46 | グラッシー |
| 46 | ポケモン |
| 48 | ポーチ |
| 49 | モンチッチ |
| 50 | アンパンマン |
| 50 | コーヒー |
秋冬シーズンの仕入れがもっとも楽しい時期
2024年9月の検索キーワードランキングは、秋冬シーズンの本格化と季節イベントへの期待を反映しています。「ハロウィン」「ハロウィン お菓子」「クリスマス」が上位にランクインし、冬のイベントシーズンに向けた準備が加速しています。また、「2024 秋冬」「ワンピース」「ベスト」「ジャンパースカート」などの秋冬ファッション関連キーワードも注目を集め、店舗での季節商品展開が求められます。この時期は、ディスプレイや秋冬商品の提案を通じて顧客を惹きつける絶好の機会です。
2024年10月に検索された仕入れのキーワード
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | ちいかわ |
| 2 | クリスマス |
| 3 | サンリオ |
| 4 | デニム |
| 5 | クリスマス 雑貨 |
| 6 | オーガニック |
| 7 | ワンピース |
| 8 | ガチャガチャ 本体 |
| 9 | 靴下 |
| 10 | ベスト |
| 11 | マフラー |
| 12 | エムアンドエムソックス |
| 12 | 猫 |
| 14 | OMNES |
| 15 | シャンプー |
| 16 | skypink東京 |
| 17 | バッグ |
| 18 | ハロウィン |
| 19 | 送料無料 |
| 20 | エプロン |
| 21 | スリッパ |
| 21 | タオル |
| 23 | コーヒー |
| 24 | コーヒーカップ |
| 25 | ブランケット |
| 26 | 手袋 |
| 26 | 東洋佐々木 |
| 28 | チョコレート |
| 28 | ニット |
| 30 | クロミ |
| 31 | ディズニー |
| 32 | カーディガン |
| 33 | ミッフィー |
| 34 | パンツ |
| 35 | ムーミン |
| 36 | sanrio |
| 37 | ケイ・アンド・エム |
| 38 | スヌーピー |
| 39 | パロサント |
| 40 | ダルトン |
| 41 | マグカップ |
| 42 | ハリーポッター |
| 43 | コート |
| 44 | 株式会社北見ハッカ通商 |
| 45 | 横井チョコレート |
| 46 | ドラえもん |
| 47 | ペット |
| 48 | サロンリンク |
| 49 | 入浴剤 |
| 50 | スカート |
| 50 | マスク |
秋冬シーズンに向けたファッション・暮らしの提案広がる
2024年10月の検索キーワードランキングは、冬のイベントシーズンと秋冬ファッションの需要の高まりを反映しています。「クリスマス」「クリスマス 雑貨」「ハロウィン」が上位にランクインし、サービス業では店舗装飾やイベント関連商品の提供が顧客を引きつける好機です。また、「デニム」「ワンピース」「ベスト」「マフラー」「ニット」「コート」などの秋冬ファッション関連キーワードが注目され、季節商品の展開が求められます。「ちいかわ」「サンリオ」「ポケモン」などのキャラクター商品は安定した人気を維持。さらに、「コーヒー」「ブランケット」「入浴剤」といった冬のくつろぎアイテムもランクインし、店舗での提案が顧客体験を向上させます
[関連キーワード]2025年秋冬・ハロウィン・クリスマス・ブランケット・コーヒー・入浴剤
2024年11月に検索された仕入れのキーワード
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | クリスマス |
| 2 | ちいかわ |
| 3 | サンリオ |
| 4 | アウター |
| 5 | クリスマス オーナメント |
| 6 | 靴下 |
| 7 | ダウン |
| 8 | ワンピース |
| 9 | ロサンゼルス アパレル |
| 10 | Aube(オーブ) |
| 11 | 正月 |
| 12 | ベスト |
| 13 | 生活の木 |
| 14 | OMNES |
| 15 | 裏起毛 |
| 16 | 江部松商事 |
| 17 | ニット |
| 18 | 手袋 |
| 19 | 三澤 |
| 20 | 猫 |
| 21 | マフラー |
| 22 | バッグ |
| 23 | コート |
| 24 | クリスマスリース |
| 25 | クリスマスツリー |
| 26 | Lune jumelle (ルナ・ ジュメイル) |
| 27 | チョコレート |
| 28 | パンツ |
| 29 | スノードーム |
| 30 | スリッパ |
| 31 | エプロン |
| 32 | skypink東京 |
| 33 | コーヒー |
| 34 | ハンドクリーム |
| 35 | ブランケット |
| 36 | クロミ |
| 36 | ダウンベスト |
| 38 | マグカップ |
| 39 | ディズニー |
| 40 | スウェット |
| 41 | カーディガン |
| 42 | タオル |
| 43 | ピクミン |
| 44 | 入浴剤 |
| 45 | スヌーピー |
| 46 | スカート |
| 47 | クリスマス 雑貨 |
| 48 | 加湿器 |
| 49 | マスク |
| 50 | キャンドル |
| 50 | ハローキティ |
クリスマスにお正月、仕入れの師走を迎える
クリスマスと年末年始の盛り上がり、秋冬ファッションの需要を反映し、師走の仕入れ熱が高まっています。「クリスマス」「クリスマス オーナメント」「クリスマスリース」「クリスマスツリー」が上位にランクインし、サービス業では店舗装飾やイベント関連商品が顧客を引きつける好機です。「正月」も注目され、年末年始の準備が本格化しています。また、「アウター」「ダウン」「ニット」「マフラー」「コート」「裏起毛」などの秋冬ファッション関連キーワードが求められ、季節商品の展開がピークを迎えます。「ちいかわ」「サンリオ」「ディズニー」のキャラクター商品は安定した人気で、キッズ向けサービスや物販での活用が期待されます。さらに、「コーヒー」「ブランケット」「ハンドクリーム」「加湿器」といった冬の快適アイテムもランクインし、店舗での提案が顧客体験を向上させます。
[関連キーワード]2025年秋冬・ハロウィン・クリスマス・ブランケット・コーヒー・入浴剤・正月・ハンドクリーム・加湿器
2024年12月に検索された仕入れのキーワード
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | ちいかわ |
| 2 | サンリオ |
| 3 | クリスマス |
| 4 | 靴下 |
| 5 | アンパンマン |
| 6 | ワンピース |
| 7 | 保湿 |
| 8 | United Athle/ユナイテッドアスレ |
| 9 | ありがとう |
| 10 | 猫 |
| 11 | マフラー |
| 12 | OMNES |
| 13 | ニット |
| 14 | 手袋 |
| 15 | スーパーマリオ |
| 16 | 福袋 |
| 17 | コート |
| 18 | セレクション大阪店 |
| 19 | the north face |
| 20 | ベスト |
| 21 | バッグ |
| 22 | ダウン |
| 23 | タオル |
| 24 | ノベルティ |
| 25 | エンジェルブルー |
| 26 | ディープサンクス |
| 27 | フェイラー |
| 28 | パンツ |
| 29 | 加湿器 |
| 30 | マスク |
| 31 | ハンドクリーム |
| 32 | ピクミン |
| 33 | マグカップ |
| 34 | カプセルトイ |
| 35 | スリッパ |
| 36 | チョコレート |
| 37 | ムーミン |
| 38 | トミカ |
| 39 | ディズニー |
| 39 | 大原商店 |
| 41 | コーヒー |
| 42 | クロミ |
| 43 | Lune jumelle (ルナ・ ジュメイル) |
| 43 | ミッフィー |
| 45 | エプロン |
| 46 | ハローキティ |
| 47 | 熊野油脂 |
| 48 | スカート |
| 49 | ポケモン |
| 50 | カップヌードル |
| 50 | スヌーピー |
クリスマス・福袋・お正月など年末年始に向けた仕入れやギフトアイテムが人気
2024年12月の検索キーワードランキングは、クリスマスや年末年始の盛り上がり、秋冬ファッションの需要を反映し、師走の仕入れ熱がピークを迎えています。「クリスマス」「福袋」が上位にランクインし、サービス業では店舗装飾や福袋企画が顧客を引きつける好機です。また、「靴下」「ワンピース」「ニット」「マフラー」「コート」「ダウン」などの秋冬ファッション関連キーワードが注目され、季節商品の展開が求められます。「ちいかわ」「サンリオ」「アンパンマン」「ポケモン」などのキャラクター商品は安定した人気を維持しています。さらに、「保湿」「ハンドクリーム」「加湿器」「コーヒー」といった冬の快適アイテムもランクインし、店舗での提案が顧客体験を向上させます。
[関連キーワード]2025年秋冬・ハロウィン・クリスマス・ブランケット・コーヒー・入浴剤・正月・ハンドクリーム・加湿器・福袋
2025年秋冬シーズンの仕入れの準備をはじめよう
今回は、卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」の2024年下半期(7月~12月)の検索キーワードデータを基に、2025年秋冬シーズンのトレンド動向と効果的な売り場づくりのポイントを解説しました。年々長引いていく夏。そのおかげか秋のスタート時期に迷うところ。今年も昨年と同様の気象傾向にあり、残暑が長引きそうな予感のため、2024年の下半期を参考に、2025年の仕入れの頃合いを図ってみるのがおすすめです!自店の昨年の仕入れを振り返りながら、秋冬シーズンの仕入れがよりよいものになることをお祈りしています!




